学生募集
| ① 資料請求者年間累計 | ② 体験入学・説明会動員数年間累計 | ③ 実施回別体験入学・説明会動員者数一覧 |
| ④ 出願見込別体験入学・説明会参加者分布 | ⑤ 相談会別参加者集計 | ⑥ イベント別予約者数一覧表 |
| ⑦ 出願年度別資料請求状況 | ⑧ 資料請求重複率 | ⑨ 資料請求者数月別推移 |
| ⑩ 媒体・分野別資料請求者クロス分析 | ⑪ 日程別体験入学動員数 | ⑫ 段階別学生募集目標達成状況 |
| ⑬ 段階別学生募集状況 | ⑭ 担当者別捕捉率 |
管理分析
入試・学生・資格・就職
| 入試・入学情報 | 出願状況一覧 | 月別出願者数情報 |
| 学生在籍情報 | 学生在籍状況 | 学生状況 |
| 休学・退学情報 | 休学・退学情報 | 休学・退学状況一覧(学校・担任別) |
| 欠課情報 | 欠課状況 | |
| 資格検定情報 | 資格検定取得状況 | |
| 就職情報 | 就職活動状況 | 就職斡旋辞退者一覧 |
| 求人票数累計 | 就職率月別集計 |
